駐車場のご案内
駐車場の詳細
収容台数 670台
利用時間 7:45~23:15
高さ制限 2.3メートル
駐車場マップ
館内のご案内
※イオンと専門店はそれぞれ営業者が異なりますのでお会計は各売場ごとにお願いいたします。
事前精算機のご利用について
駐車料金のご案内
特別日のご案内
■・・・ピンク色に塗りつぶされている日が特別日です。
2021年4月特別日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月特別日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
駐車場の詳細
収容台数 670台
利用時間 7:45~23:15
高さ制限 2.3メートル
駐車場マップ
館内のご案内
※イオンと専門店はそれぞれ営業者が異なりますのでお会計は各売場ごとにお願いいたします。
事前精算機のご利用について
駐車料金のご案内
特別日のご案内
■・・・ピンク色に塗りつぶされている日が特別日です。
2021年4月特別日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2021年5月特別日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |